| 応募期間 | 平成16年10月1日〜30日 | ||||||
| 応募件数 | 1064件 | ||||||
| <<アンケート内容>> | |||||||
| Q1 | あなたの年代を教えてください | ||||||
| 20代未満、20代、30代、40代、50代、60代以上 | |||||||
| Q2 | 運転中におけるマナーや迷惑行為について | ||||||
| □ | 携帯を使用しない | ||||||
| □ | 割り込み | ||||||
| □ | たばこ等のポイ捨て | ||||||
| □ | 車間距離を守らない | ||||||
| □ | 急ブレーキ | ||||||
| □ | 暴走行為 | ||||||
| □ | パッシング | ||||||
| □ | マフラーからの音 | ||||||
| □ | 脇見運転 | ||||||
| Q3 | 運転中におけるあなたのマナーは | ||||||
| □ | 携帯を使用しない | ||||||
| □ | 割り込み | ||||||
| □ | たばこ等のポイ捨て | ||||||
| □ | 車間距離を守らない | ||||||
| □ | 急ブレーキ | ||||||
| □ | 暴走行為 | ||||||
| □ | パッシング | ||||||
| □ | マフラーからの音 | ||||||
| □ | 脇見運転 | ||||||
| Q4 | 安全運転について (安全運転の心がけを書いていただきました。) |
||||||
| Q5 | 運転マナーの悪さについて | ||||||
| □ | トラック | ||||||
| □ | ダンプカー | ||||||
| □ | バス | ||||||
| □ | タクシー | ||||||
| □ | RV車 | ||||||
| □ | ワンボックスカー | ||||||
| □ | セダン | ||||||
| □ | 軽自動車 | ||||||
| □ | バイク | ||||||
| □ | 自転車 | ||||||
| □ | 歩行者 | ||||||
第4回アンケート結果

運転マナーについてお聞きします