| 総集計 | 携帯 使用 |
割込 み |
ポイ 捨て |
車間 距離 |
急 ブレーキ |
暴走 行為 |
パッ シング |
マフラ 音 |
脇見 運転 |
|
| 362 | 110 | 38 | 167 | 167 | 19 | 32 | 14 | 380 | ||
| 性別 | 携帯 使用 |
割込 み |
ポイ 捨て |
車間 距離 |
急 ブレーキ |
暴走 行為 |
パッ シング |
マフラ 音 |
脇見 運転 |
|
| 女性 | 210 | 59 | 13 | 77 | 125 | 11 | 14 | 11 | 182 | |
| 男性 | 152 | 51 | 25 | 90 | 42 | 8 | 18 | 3 | 198 | |
| 年代別 | 年齢層 | 携帯 使用 |
割込 み |
ポイ 捨て |
車間 距離 |
急 ブレーキ |
暴走 行為 |
パッ シング |
マフラ 音 |
脇見 運転 |
| 20才未満 | 32 | 10 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| 20才代 | 127 | 35 | 13 | 43 | 57 | 9 | 13 | 6 | 91 | |
| 30才代 | 113 | 34 | 11 | 55 | 45 | 3 | 9 | 4 | 101 | |
| 40才代 | 57 | 16 | 6 | 29 | 30 | 2 | 4 | 1 | 86 | |
| 50才代 | 28 | 7 | 4 | 21 | 12 | 1 | 4 | 56 | ||
| 60才以上 | 5 | 8 | 1 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| 女性 | 年齢層 | 携帯 使用 |
割込 み |
ポイ 捨て |
車間 距離 |
急 ブレーキ |
暴走 行為 |
パッ シング |
マフラ 音 |
脇見 運転 |
| 20才未満 | 20 | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
| 20才代 | 84 | 23 | 5 | 19 | 44 | 7 | 7 | 5 | 57 | |
| 30才代 | 73 | 20 | 4 | 33 | 40 | 1 | 3 | 3 | 56 | |
| 40才代 | 26 | 5 | 2 | 14 | 19 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| 50才代 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 60才以上 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 男性 | 年齢層 | 携帯 使用 |
割込 み |
ポイ 捨て |
車間 距離 |
急 ブレーキ |
暴走 行為 |
パッ シング |
マフラ 音 |
脇見 運転 |
| 20才未満 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 20才代 | 43 | 12 | 8 | 24 | 13 | 2 | 6 | 1 | 34 | |
| 30才代 | 40 | 14 | 7 | 22 | 5 | 2 | 6 | 1 | 45 | |
| 40才代 | 31 | 11 | 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 53 | |
| 50才代 | 21 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 38 | |
| 60才以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
Q3.運転中におけるあなたのマナーは